0.01%低变动率 固定电压与固定电流操作功能 低涟波与低噪声 过载和极性反向?;すδ? 3 1/2 位数 0.5" LED 显示 适合长时间寿命试验使用 过电压与过电流电源跳脱?;ぷ爸?
规格 | ||
定电圧模式 | ||
变动率 | 电源变动率≤ 0.01% + 3mV负载变动率≤ 0.01% + 5mV (<10A)负载变动率≤ 0.02% + 5mV (≥10A) | |
涟波&噪声 | ≤ 2mVrms (5Hz ~ 1MHz) | |
恢复时间 | ≤ 100μS ( 负载改变50%, 最小负载0.5A ) | |
输出范围 | 0~额定电压连续可调整 | |
定电流模式 | ||
变动率 | 电源变动率≤ 0.2% + 3mA负载变动率 ≤ 0.2% + 3mA | |
涟波电流 | ≤ 5mArms (≤ 20A)≤ 20mArms (≤ 50A)≤ 100mArms (≤ 100A) | |
输出范围 | 0~额定电流连续可调整 | |
表头 | ||
类型 | 3 1/2 位 0.5" LED显示 | |
精度 | ± ( 读数的0.5% + 2位 ) | |
绝缘 | ||
底座和接线端口 | 100MΩ 以上 (DC 1000V) | |
底座和交流电线 | 100MΩ 以上 (DC 1000V) | |
电源 | ||
AC120V±10%, 50/60Hz( AC 220V 或240V 需定制) |